
Featured Races
- Wednesday 23 May 2012
CU CYCLING Summer Short Track Series 2012
Mountain Bike XC - Boulder, CO - Saturday 26 May 2012
Kilometers for C.O.P.S
5k - Golden, CO - Sunday 10 June 2012
Saint Francis Tulsa Tough GranFondo
Rides Ride - Tulsa, OK - Sunday 10 June 2012
Sunshine Hill Climb Race
Road RR - Boulder, CO

Recent Photos
- Georgia Games
Friday May 18, 2012
- Town Loops 5K Run and Walk
Tuesday May 15, 2012

Find us on Facebook

Eldora Nighthawks Series
Event Type: Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Snowshoe, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski, Cross Country Ski
Average rating:
Registration closes: Feb 29 2012, 4:00 pm (EST)
Phone: 303-440-8700
Email: Contact promoter
| Category | Start Time | Distance | Price |
|---|---|---|---|
| Snowshoe Entire Series | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $25 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $25 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $60 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $60 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $60 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $60 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $25 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $25 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $35 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $35 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $75 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $75 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $75 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $75 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $35 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $35 |
| Snowshoe Series #1 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Snowshoe Series #2 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Snowshoe Series #3 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Snowshoe Series #4 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Snowshoe Series #5 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Snowshoe Series #6 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 6 km | $12 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 6 km | $7 |
Registration closes: Feb 29 2012, 4:00 pm (EST)
Phone: 303-440-8700
Email: Contact promoter
| Category | Start Time | Distance | Price |
|---|---|---|---|
| XC Ski Entire Series | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 | 6:00 pm | 8 km | $25 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $25 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $60 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $60 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $60 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $60 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $25 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $25 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $35 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $35 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $75 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $75 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $75 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $75 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $35 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $35 |
| XC Ski Series #1 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| XC Ski Series #2 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| XC Ski Series #3 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| XC Ski Series #4 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| XC Ski Series #5 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| XC Ski Series #6 | |||
| Pass Holder Jr. Women 19 | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $12 |
| Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $5 |
| Non Pass Holder Jr. Women 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Jr. Men 19 & Under | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Women 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 20-39 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Men 40-59 | 6:00 pm | 8 km | $15 |
| Non Pass Holder Women 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
| Non Pass Holder Men 60+ | 6:00 pm | 8 km | $7 |
- Distance is 6-8K (3-4 laps) for nordic races.
- Distance is 4-6K (2-3 laps) for snowshoe races.
- Snowshoe course - bring a headlamp!
Fees:
$15 per race or $75 for series (adult) for non-season pass holders.
$12 per race or $60 for series (adult) for season pass holders.
$7 per race or $35 for series (19 & under or 60 & over) for non-season pass holders.
$5 per race or $25 for series (19 & under or 60 & over) for season pass holders.
- Registration 4:00-5:45pm race day, at the Nordic Center.
- Start time for Snowshoe race at 6:00 pm.
- Start time for Nordic race at 6:00 pm.
- 3 age categories in each gender: 19 & under, 20-39, 40 & over.
- Scoring: points awarded for each race towards the overall series.
- Awards for top 3 in each age category (male and female) at series end.
- Nightly raffles plus series finale awards in the Nordic Center following the races.
- For additional information contact nordic@eldora.com or call 303-440-8700 ext 267.
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/25 - Snowshoe Entire Series (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/25 - Snowshoe Series #1 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/01 - Snowshoe Series #2 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/08 - Snowshoe Series #3 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/15 - Snowshoe Series #4 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/22 - Snowshoe Series #5 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/29 - Snowshoe Series #6 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/25 - XC Ski Entire Series (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/25 - XC Ski Series #1 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/01 - XC Ski Series #2 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/08 - XC Ski Series #3 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/15 - XC Ski Series #4 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/22 - XC Ski Series #5 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/29 - XC Ski Series #6 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/26 - XC Ski Entire Series (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/26 - XC Ski Series #1 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/02 - XC Ski Series #2 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/09 - XC Ski Series #3 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/16 - XC Ski Series #4 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/23 - XC Ski Series #5 (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
03/02 - XC Ski Series #6 Final (Cross Country Ski)
Event Type: Cross Country Ski
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/26 - Snowshoe Entire Series (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
01/26 - Snowshoe Series #1 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/02 - Snowshoe Series #2 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/09 - Snowshoe Series #3 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/16 - Snowshoe Series #4 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
02/23 - Snowshoe Series #5 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
03/02 - Snowshoe Series #6 (Snowshoe)
Event Type: Snowshoe
Average rating:
You must be a registered user to submit a review.
Click here to login or Create a new account.
All Events
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Other
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington D.C.
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming







